途中までエグいいタイムだった
| インターバルエリア | 今回記録 (mmss) | 今回記録 備考 (外れステージ等 | 最高記録 (mmss) | 最高記録 備考 (外れステージ等 | フォーエバーロナー達成動画のタイム 動画1 / 動画2 (mmss) |
|---|---|---|---|---|---|
| パラレル森林 | 1227 | 1239 | 1258/1247 | ||
| パラレル海岸 | 1355 | 1318 | エルダー | 1455/1353 | |
| パラレル市街地 | 1433 | 1211 | マガツ | 1443/1404 | |
| ロンドン | 1310 | マガツ | 1217 | 1406/1418 | |
| パラレル凍土 | 1305 | 1454 | 1510/1426 この段階で15分保持が目安 | ||
| 幻惑の森 | 1059 | 1101 | 1309/1239 | ||
| パラレル森林 | 1228 | ラッピー | 記録忘れ | 1239/1258 | |
| パラレル海岸 | 1327 | 1125 | 1206/1301 | ||
| パラレル市街地 | 1237 | 1156 | 1316/1128 | ||
| ロンドン | 1053 | マガツ | 0539 | マガツ 戦闘不能になるなオーダーで1死 | 1303/1222 |
| パラレル凍土 | 0815 | 弱鍋 | 0512 | 1325/1157 | |
| 幻惑の森 | 0522 | 0225 | 1121/0915 この段階で8分保持が目安 | ||
| パラレル森林 | – | 浮上施設・月面・ラッピー | 0310 | 120秒ナベチ・東京・月面 | 1027/0942 |
| パラレル海岸 | – | – | 1020/0806 | ||
| パラレル市街地 | – | – | 0744/0456 | ||
| ロンドン | – | – | フォーエバーロナー達成済or間近 |
コメントを残す